رفتن به محتوای اصلی
درهم: ۷۳٬۷۴۵دلار: ۲۶۹٬۵۰۰ تومان محاسبه قیمت تمام‌شده

قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار 1405/05/06

قیمت باتری خودرو امروز سه‌شنبه 6 مرداد 1405 اعلام شد. جدیدترین قیمت باتری اوربیتال، سوزوکی، اتمیک و سیلور در آمپرهای مختلف را به‌همراه جدول کامل مشاهده کنید.

جدول قیمت باتری خودرو امروز 1405/5/6 (تومان)

آمپر اوربیتال سوزوکی اتمیک سیلور
35 6,500,000 6,900,000 – –
45 6,900,000 7,300,000 – –
50 7,000,000 7,800,000 5,400,000 6,100,000
55 7,500,000 8,200,000 5,850,000 6,550,000
60 7,950,000 8,400,000 6,300,000 7,000,000
60D 8,000,000 8,500,000 6,400,000 –
66 8,700,000 9,000,000 6,900,000 7,400,000
70 9,200,000 9,500,000 7,400,000 8,000,000
74 9,200,000 9,500,000 7,400,000 8,000,000
90 11,500,000 12,400,000 – –
100 12,200,000 13,000,000 – –

پشتیبانی تخصصی خودرویی منطقه آزاد مازندران

کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند

ارتباط از طریق پیام‌رسان‌ها
پاسخگویی 24 ساعته | 7 روز هفته

دیدگاه یا سوال خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *