وبلاگ
قیمت لاستیک بارز امروز پنجشنبه 12 شهریور 1405
قیمت انواع لاستیک بارز در بازار امروز پنجشنبه 12 شهریور 1405 اعلام شد. بررسی قیمتهای موجود نشان میدهد نرخ تایرها بسته به سایز، مدل، سال تولید و شرایط فروش متفاوت است.
به گزارش ایران جیب، در فهرست زیر قیمتها بهصورت تک حلقه محاسبه و بدون اجرت تعویض میباشد.
جدول قیمت لاستیک بارز بهصورت تک حلقه
| مدل لاستیک | سایز | قیمت |
| P640 | 185/65R14 | 8,100,000 |
| S630 | 235/60R18 | 11,200,000 |
| P660 | 175/70R13 | 6,000,000 |
| P648 | 185/65R15 | 8,300,000 |
| P685 | 205/60R15 | 8,500,000 |
| P648 | 165/65R13 | 5,600,000 |
| P624 | 205/50R16 | 8,300,000 |
| P602 | 185/60R14 | 7,500,000 |
| S677 | 225/65R17 | 10,000,000 |
| P685 | 205/50R17 | 6,200,000 |
| P685 | 215/55R18 | 6,900,000 |
| V696 | 205/75R14 | 10,500,000 |
| P660 | 175/60R13 | 4,400,000 |
واتساپ
تلگرام